什么是加密货币?
KVB 的加密货币涉及衍生品交易,可以让你在不拥有实际加密货币的情况下,对价格波动进行投机。如果你认为加密货币将升值,可以做多(买入),如果预计其将贬值,可以做空(卖出)。
在 KVB 交易世界上最流行的加密货币,如比特币、以太坊或莱特币等!
交易时段
加密货币交易时间:周一至周六:00:01-23:55 ,周日 00:01-00:59,03:01-23:55(UTC +2)。
服务器时区:UTC+2
交易产品规格
| AVAXUSD,LTCUSD,SOLUSD | |
| 合约规模 | 100 代币 |
| 单笔最小交易量 | 0.01 lot |
| 单笔最大交易量 | 20 lots |
| 有效时间 | 长期有效 |
| 隔夜利息 | 按百分比 |
| 三倍隔夜利息 | 星期五 |
| 0BCHUSD, BNBUSD, ETHUSD | |
| 合约规模 | 10 代币 |
| 单笔最小交易量 | 0.01 lot |
| 单笔最大交易量 | 20 lots |
| 有效时间 | 长期有效 |
| 隔夜利息 | 按百分比 |
| 三倍隔夜利息 | 星期五 |
| BTCUSD | |
| 合约规模 | 5 代币 |
| 单笔最小交易量 | 0.01 lot |
| 单笔最大交易量 | 20 lots |
| 有效时间 | 长期有效 |
| 隔夜利息 | 按百分比 |
| 三倍隔夜利息 | 星期五 |
| DOTUSD | |
| 合约规模 | 1000 代币 |
| 单笔最小交易量 | 0.01 lot |
| 单笔最大交易量 | 20 lots |
| 有效时间 | 长期有效 |
| 隔夜利息 | 按百分比 |
| 三倍隔夜利息 | 星期五 |
