什么是指数?
指数是对交易所中一组股票价格表现的衡量。例如,富时100指数跟踪伦敦证券交易所的100家最大公司。交易指数时,只需在 KVB 开设一个头寸,就能使你能够接触整个经济或行业。
开始使用 KVB 进行交易,了解有关指数的更多信息!
交易时段
| 交易产品 | 开市时间 | 闭市时间 | 休市时间 |
|---|---|---|---|
| ChinaA50 | 星期一 04:15 | 星期五 20:30 | 每日 11:16 - 12:14 |
| DAX | 星期一 03:31 | 星期五 22:55 | -- |
| DOW | 星期一 02:03 | 星期五 23:10 | -- |
| FTSE100 | 星期一 01:05 | 星期五 23:55 | 每日 23:16 - 23:30 |
| HSI | 星期一 04:20 | 星期五 21:55 | 每日 07:01 - 08:00, 11:31 - 12:15 |
| NAS100 | 星期一 01:05 | 星期五 23:59 | 每日 23:16 - 23:30 |
| NIKKEI | 星期一 02:03 | 星期五 23:10 | -- |
| SPX500 | 星期一 01:05 | 星期五 23:59 | 每日 23:16 - 23:30 |
交易产品规格
| 合约规模 | 1 合约 |
| 单笔最小交易量 | 0.01 lot |
| 单笔最大交易量 | 20 lots |
| 有效时间 | 有效至当日 |
| 隔夜利息 | 按百分比 |
| 三倍隔夜利息 | 星期五 |
| CHINA300、ChinaA50合约到期日 |
